TIP-J800-HDP (1359800) फिट कॅटरपिलर (CAT)
सुरवंट (CAT) 1359800 – TIP-J800-H
अडॅप्टर 357-6516
सुसंगत उपकरण मॉडेल::3456,3456B,3456E,3516,3516B
उत्खनन:385B
व्हील-टाइप लोडर:994,994D,994F
आम्ही दर्जेदार भागांची विस्तृत श्रेणी विकतो
कॅटरपिलर जे शैलीसाठी अधिक बादली दात आणि अडॅप्टर:
कुटुंब | भाग # | प्रकार | पिन | ठेवणारा | मशीन मॉडेल |
J200 | 1U3202 | मानक | 9W7112 | 8E6209 | कॅट 305 |
1U3202RC | रॉक छिन्नी | ||||
1U3202TL | आत प्रवेश करणे | ||||
1U3202TVC | twin tiger sharp | ||||
4T1204 | अडॅप्टर | ||||
J225 | 6Y3222 | मानक | 6Y3228 | 8E6259/3G9609 | CAT307 |
6Y3224 | अडॅप्टर 25 मिमी | ||||
J250 | 1U3252 | मानक | 8E6258/9J2258 | 8E6259/3G9609 | CAT312/315 |
1U3252RC | रॉक छिन्नी | ||||
1U3252PT | प्रवेश | ||||
1U3252TVC | आत प्रवेश करणे | ||||
1U3252SYL | SYL | ||||
9N4253 | जड कर्तव्य | ||||
9N4252 | एचडी लांब | ||||
1U1254 | अडॅप्टर | ||||
6Y3254 | अडॅप्टर 30 मिमी | ||||
119-3253 | अडॅप्टर 30 मिमी | ||||
J300 | 1U3302 | मानक लांब | 9J2308/8E6308 | 8E6259/3G9609 | CAT E200 |
1U3302SYL | आत प्रवेश करणे | ||||
1U3302RC | रॉक आत प्रवेश करणे | ||||
1U3302TL | वाघ लांब | ||||
9N4302 | HD लांब | ||||
3G6304 | अडॅप्टर 30 मिमी | ||||
1U0307 | अडॅप्टर | ||||
3G4308 | एलएच अॅडॉप्टर 30 मिमी | ||||
3G4309 | आरएच अॅडॉप्टर 30 मिमी | ||||
J350 | 1U3352 | मानक लांब | 9J2358/8E6358 | 8E6359/3G9549 | CAT 320 |
1U3352RC | रॉक छिन्नी | ||||
9J4359/1U3352PT | आत प्रवेश करणे | ||||
1U3352TL | वाघ | ||||
9N4352 | एचडी लांब | ||||
1U1354 | अडॅप्टर | ||||
3G8354 | अडॅप्टर 40 मिमी | ||||
3G3357 | अडॅप्टर 40 मिमी | ||||
3G5358 | अडॅप्टर 37 मिमी | ||||
3G5359 | अडॅप्टर 37 मिमी | ||||
J400 | 7T3402 | मानक लांब | 7T3408 | 8E8409/7T3409 | कॅट 325 |
7T3402RC | रॉक छिन्नी | ||||
7T3402PT | आत प्रवेश करणे | ||||
7T3402T | जुळे वाघ | ||||
7T3402TL | वाघ | ||||
8E4402 | एचडी लांब | ||||
6I6404 | अडॅप्टर 45 मिमी | ||||
J450 | 9W8452 | मानक लांब | 1U1458/6Y2527 | 8E6359/3G9549 | CAT 330 |
1U3452RC | रॉक छिन्नी | ||||
9W8452PT/1U3452PT | आत प्रवेश करणे | ||||
1U3452TL | जुळे वाघ | ||||
9N4452 | एचडी लांब | ||||
J460 | 8E6464/6I6464/1590464 | अडॅप्टर 50 मिमी | 8E0468 | 8E8469/8E0469 | CAT 330 |
J550 | 9W8552 | मानक लांब | 1U1558/6Y8558 | 8E5559/3G9559 | कॅट 345 |
9W8552RC | रॉक छिन्नी | ||||
9W8552PT | वाघ | ||||
9W8559 | आत प्रवेश करणे | ||||
9N4552 | एचडी लांब | ||||
6I6554 | अडॅप्टर 50 मिमी | ||||
J600 | 6I6602 | मानक लांब | 6I6608 | 6I6609 | CAT 365 |
6I6602RC | रॉक छिन्नी | ||||
6I6602TL | वाघ | ||||
6I6603PT | आत प्रवेश करणे | ||||
6I6604 | अडॅप्टर 75 मिमी | ||||
J700 | 4T4702 | मानक लांब | 4T4708 | 4T4707 | CAT374 |
4T4702RC | रॉक छिन्नी | ||||
4T4702TL | वाघ | ||||
4T4703PT | आत प्रवेश करणे | ||||
133-0704-100 | अडॅप्टर 100 मिमी | ||||
222-7700-90 | अडॅप्टर 90 मिमी | ||||
J800 | 6I8803 | मानक लांब | १३४१८०८ | १३४१८०९ | CAT390 |
6I8802RC | रॉक छिन्नी | ||||
6I8802TL | वाघ | ||||
310-2783TL | वाघ लांब | ||||
KT394SYL | मानक लांब | ||||
१३५-९८०० | आत प्रवेश करणे | ||||
357-6516-100 | अडॅप्टर 100 मिमी |
Cat, Caterpillar, John Deere, Komatsu, Volvo, Hitachi, Doosan, JCB, Hyundai किंवा इतर कोणतेही मूळ उपकरण उत्पादक ही नावे संबंधित मूळ उपकरण उत्पादकांची नोंदणीकृत ट्रेडमार्क आहेत.सर्व नावे, वर्णन, संख्या आणि चिन्हे केवळ संदर्भासाठी वापरली जातात.